Een overzicht van de openbare onderzoeken naar windturbine projecten in Vlaanderen.
Bezwaar indienen tegen de nog lopende openbare onderzoeken, kan door op de link te klikken van het Omgevingsloket.
Als u op de link van de locatie klikt, ziet u de kaart met de impactzones op woningen van 500 meter en 1 kilometer afstand.
De windturbine studies van de onderstaande openbare onderzoeken kan men hier raadplegen.
Ontbreekt er een nieuw project in de lijst, contacteer ons om het windturbine project toe te voegen.
Wilt u op de hoogte worden gehouden wanneer er een update is op deze pagina, activeer hier dan de website meldingen.
| Locatie | Exploitant | Consultant | Omgevingsloket | Startdatum | Einddatum | Tiphoogte | Woningafstand | Bezwaren | Negatief Advies | Beslissing Minister | Vergunning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tongeren-Borgloon-Riemst | Ventori Elicio Eneco Limburg Win(d)t Luminus | 2023151904 2023153115 2023153297 2024062334 | 13/06/2025 | 12/07/2025 | 2000 | ||||||
| Nazareth-De Pinte-Kruisem-Deinze | Veneco Luminus | 2024147057 2024147064 2024147075 2024147079 | 05/06/2025 | 04/07/2025 | 235 m 235 m | ||||||
| Lille-Kasterlee | Storm | Arcadis | 2024136230 | 30/04/2025 | 29/05/2025 | 200 m 200 m 200 m 200 m | 305 m 487 m 530 m 250 m | 2300 | |||
| Kontich | Bloemenkwekerij Rozen Scheers | Witteveen+Bos | 2024150008 | 27/04/2025 13/02/2025 | 26/05/2025 14/03/2025 | 125,6 m | 150 m | ||||
| Evergem | Luminus Kronos | Encon | 2024110210 | 20/04/2025 | 19/05/2025 | 250 m | 380 m | ||||
| Oostkamp-Beernem | Spark Power | Wiels | 2024141265 | 09/04/2025 | 08/05/2025 | 200 m | 241 m | ||||
| Oudenaarde | Luminus | Antea | 2024146940 | 08/04/2025 31/03/2025 | 07/05/2025 06/04/2025 | 214 m | 245 m | 300 | |||
| Damme | Eneco, Invento-Energy | Sweco | 2024163267 | 27/03/2025 | 25/04/2025 | 250 m | 290 m | 2750 | Gemeente Maldegem | Aanvraag ingetrokken | Aanvraag ingetrokken |
| Oosterzele-Wetteren | Storm | Sweco | 2024154149 | 21/03/2025 | 19/04/2025 | 232 m | 241 m | Gemeente Oosterzele, Natuur en Bos | |||
| Lanklaar | Limacryl, Vandersanden | Encon | 2024126150 | 15/03/2025 | 13/04/2025 | 200 m | 850 | Stad Dilsen-Stokkem | |||
| Zedelgem | Gro P0130, Invento-Energy, Limoengroen Upgrade Estate | Sweco | 2024146840 | 13/03/2025 | 11/04/2025 | 238 m | 225 m | 882 | Weigering (te korte afstand tot woningen) | ||
| Asse | Elicio | 2023080769 | 07/03/2025 | 05/04/2025 | |||||||
| Oostkamp | Eneco | Sweco | 2024108940 | 04/03/2025 29/11/2024 | 02/04/2025 28/12/2024 | 235 m | 340 m | 846 | Gemeente Oostkamp, Natuur en Bos, KMI | ||
| Waregem | Luminus | Encon | 2024150341 | 27/02/2025 | 28/03/2025 | 230 m | 360 m | 175 | Stad Waregem | ||
| Sint-Katelijne-Waver | BelOrta | Encon | 2023159736 | 16/02/2025 | 17/03/2025 | 90 m 90 m | 250 m 280 m | 560 | Gemeente SKW | ||
| Erpe-Mere | Aspiravi | Aspiravi | 2024137804 | 13/02/2025 | 14/03/2025 | 230 m | 346 m | 450 | Gemeente Erpe-Mere | Weigering | Nee, maar nog beroep mogelijk |
| Brecht | Storm | 2024154726 | 24/01/2025 | 22/02/2025 | 230 m | 240 m | Gemeente Brecht | ||||
| Rekkem | Luminus | Encon | 2023147665 | 24/01/2025 | 22/02/2025 | 200 m | 224 m | 21 | Vergunning | Ja, maar nog beroep mogelijk | |
| Zonnebeke | Aspiravi | Aspiravi | 2024151293 | 21/01/2025 | 19/02/2025 | 230 m | 269 m | 558 | GOVC, Gemeente Zonnebeke | Weigering | |
| Mechelen | Ecopower | Arcadis | 2024081975 | 10/01/2025 | 08/02/2025 | 227,5 m | 376 m | 912 | Stad Mechelen, Natuurpunt | Aanvraag ingetrokken | Aanvraag ingetrokken |
| Aarschot | Engie | Tractebel | 2024093409 | 21/12/2024 | 19/01/2025 | 186 m | 410 m | 73 | GOVC, Departement Omgeving: milieu advies, stedenbouwkundig advies | Weigering | Nee, maar nog beroep mogelijk |
| Oosterzele-Wetteren | Aspiravi | Aspiravi | 2024058606 | 21/12/2024 26/10/2024 | 19/01/2025 24/11/2024 | 240 m | 403 m | 67 16 | Vergunning | Ja, maar nog beroep mogelijk | |
| Pelt | R-Invest LARU LSK JM Building | Encon Encon Encon Encon | 2024056009 2024056012 2024056014 2024056015 | 08/12/2024 08/12/2024 08/12/2024 08/12/2024 | 06/01/2025 06/01/2025 06/01/2025 06/01/2025 | 150 m 150 m 150 m 173 m | 360 m 340 m 365 m 390 m | 628 635 628 633 | Gemeente Pelt | Vergunning | Ja, maar nog beroep mogelijk |
| Ninove | Luminus | Encon | 2024061752 | 08/11/2024 30/08/2024 | 07/12/2024 28/09/2024 | 236 m | 470 m | 283 282 | Stad Ninove, Gemeente Roosdaal, Provincie Oost-Vlaanderen Waterbeleid | Vergunning | Ja, maar nog beroep mogelijk |
| Mol | AGC Glass Europe | 2023066785 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 200 m | 257 | Gemeente Mol, Gemeente Balen | Vergund | |||
| Aalter-Deinze | Storm | Sweco | 2024095104 | 13/02/2025 07/11/2024 | 14/03/2025 06/12/2024 | 232 m | 285 m | 16 374 | AWV, FOD Mobiliteit DGLV, Provincie Oost-Vlaanderen Waterbeleid, Gemeente Aalter, Gemeente Deinze, Natuur en Bos, Vlaamse Overheid Milieuadvies en Stedenbouw | Vergunning | Ja, maar nog beroep mogelijk |
| Kruisem-Zulte | Engie | Sweco | 2024061235 | 22/11/2024 | 21/12/2024 | 200 m 183 m | 240 m 185 m | 40 | Provincie Oost-Vlaanderen Waterbeleid, Gemeente Kruisem | Vergunning | Ja, maar nog beroep mogelijk |
| Brugge | Luminus AGC Glass Europe | Encon Arcadis | 2024165812 | 21/02/2025 | 22/03/2025 | 200 m | 235 m | 58 | Stad Brugge | Vergunning | Aanvraag ingetrokken door Luminus na vernietiging door RVS |
| Rumst-Duffel | Ecopower | Sweco | 2022043698 | 10/02/2023 | 11/03/2023 | 150 m | 210 m | Gemeente Duffel, Gemeente Rumst, Natuur en Bos, Natuurpunt, Vogelwerkgroep Luscinia | Aanvraag ingetrokken | Aanvraag ingetrokken | |
| Beerse | W-Kracht | W-Kracht | 2018028403 | 26/11/2022 03/05/2018 13/04/2018 | 25/12/2022 02/06/2018 14/05/2018 | 149,4 m 149,4 m | 64 m 109 m | 1048 | Gemeente Beerse | Vergunning | Geweigerd na beslissing RVVB |
| Kontich-Rumst-Reet | W-Kracht LCL Energy (Data Centers) | 28/11/2017 03/12/2017 | 125,6 m 125,6 m | 215 m 265 m | 495 | Gemeente Kontich, Gemeente Rumst | Weigering | Vergund na beslissing RVVB | |||
| Laarne | Electrabel Luminus | 2023051592 | Gemeente Laarne | ||||||||
| Lokeren | Storm | 2023026261 | Stad Lokeren | ||||||||
| Beveren | Storm | Arcadis | 2019125512 | 16.11.2019 29.05.2020 13.06.2025 | 15.12.2019 27.06.2020 12.07.2025 | 230 m | POVC Oost-Vlaanderen, Gemeente Beveren | Weigering Vergunning | Procedure na beroep RvVb |
